2022年全国婚假、产假、育儿假最新标准!正在休的这样处理...
近期,随着多地修改《人口计划与生育条例》,与职场人士息息相关的产假、婚假、育儿假、陪产假都有了新的调整。以下是全国各地最新的婚假、产假、陪产假、育儿假一览表,供大家参考。
全国婚假一览表
地区 | 共计婚假天数 |
---|---|
北京 | 10天 |
上海 | 10天 |
江西省 | 18天 |
安徽省 | 13天 |
辽宁省 | 10天 |
西藏 | 10天 |
江苏省 | 13天 |
贵州省 | 13天 |
海南省 | 13天 |
陕西省 | 13天 |
吉林省 | 15天 |
福建省 | 15天 |
重庆 | 15天 |
青海省 | 12天15天 |
黑龙江省 | 15天 |
云南省 | 18天 |
河北省 | 18天 |
内蒙古 | 18天 |
河南省 | 21天 |
新疆 | 23天 |
山西省 | 30天 |
甘肃省 | 30天 |
湖北省 | 3天 |
四川省 | 3天 |
广东省 | 3天 |
天津 | 10天 |
浙江省 | 3天 |
山东省 | 3天 |
宁夏 | 3天 |
湖南省 | 3天 |
广西省 | 3天 |
对于HR而言,这些调整可是算薪必备。今天,51酱整理了这份全国最新版婚假、产假、陪产假、育儿假一览表,大家赶紧转发起来吧。
全国产假一览表
地区 | 产假 | 陪产假 |
---|---|---|
北京 | 158天 | 15天 |
上海 | 158天 | 10天 |
江西省 | 188天 | 30天 |
安徽省 | 158天 | 30天 |
辽宁省 | 158天 | 20天 |
西藏 | 365天 | 30天 |
江苏省 | 128天 | 15天 |
贵州省 | 158天 | 15天 |
海南省 | 最多190天 | 15天 |
陕西省 | 158天 | 15天 |
吉林省 | 158天 | 15天 |
福建省 | 158天-180天 | 15天 |
重庆 | 178天 | 20天 |
青海省 | 188天 | 15天 |
黑龙江省 | 180天 | 15天 |
云南省 | 150天 | 30天 |
河北省 | 一孩、二孩158天,三孩188天 | 15天 |
内蒙古 | 158天 | 25天 |
河南省 | 拟增至190天 | 30天 |
新疆 | 158天 | 15天 |
山西省 | 158天 | 15天 |
甘肃省 | 180天 | 30天 |
湖北省 | 158天 | 15天 |
四川省 | 158天 | 20天 |
广东省 | 178天 | 15天 |
天津 | 158天 | 15天 |
浙江省 | 生一孩共可休158天,二孩、三孩各188天 | 15天 |
山东省 | 158天 | 7天(拟增不少于15天) |
宁夏 | 158天 | 25天 |
湖南省 | 158天 | 20天 |
广西省 | 148天 | 25天 |
关于产假,HR需要注意以下几点:
- 产假天数是按自然日计算还是工作日计算,法律并未作出明确规定。从立法本意来看,产假是基于女职工生育后身体恢复需要而设定的假期,因此以自然日计算为宜。
- 生育津贴和产假工资是两个不同的概念。生育津贴是社保机构对职业妇女因生育而离开工作岗位期间给予的生活费用;产假工资是企业为员工发放的工资。
- 对于女职工在休产假期间已经享受了生育津贴、医疗补贴等待遇的情况,如果生育津贴高于员工平均工资,则企业不用再向其支付产假工资;如果低于平均工资,则需要补足差额。
全国育儿假一览表
地区 | 育儿假 |
---|---|
北京 | 孩子3周岁前,每年夫妻双方各5个工作日育儿假 |
上海 | 孩子3周岁前,每年夫妻双方各5天育儿假 |
江西省 | 孩子3周岁前,每年夫妻双方各10天育儿假 |
安徽省 | 孩子6周岁前,每年夫妻双方各10天育儿假 |
辽宁省 | 孩子三周岁前,夫妻双方每年各10天育儿假 |
江苏省 | 鼓励男方所在用人单位安排男方享受不少于5天的育儿假 |
贵州省 | 孩子3周岁前,每年夫妻双方各10天育儿假 |
海南省 | 孩子3周岁前,夫妻双方每年各10天或任意一方每天1小时育儿时间(拟增) |
陕西省 | 孩子三周岁前,夫妻双方每年各享受不低于30天(拟增) |
吉林省 | 支持有条件的地区或企业增设育儿假 |
福建省 | 孩子三周岁前,夫妻双方每年各10天育儿假 |
重庆 | 在产假或者护理假期满后,经单位批准,夫妻中的一方可以休育儿假至孩子一岁或者夫妻双方在孩子满6周岁前每年累计休5-10天育儿假 |
青海省 | 孩子三周岁前,鼓励用人单位给予夫妻双方每年各10天育儿假 |
黑龙江省 | 孩子三周岁前,夫妻双方每年各10天育儿假 |
云南省 | 孩子三周岁前,夫妻双方每年各10天育儿假(拟增) |
河北省 | 孩子三周岁前,夫妻双方每年各10天育儿假 |
内蒙古 | 拟增 |
河南省 | 孩子三周岁前,夫妻双方每年各10天育儿假 |
新疆 | - |
山西省 | 孩子三周岁前,夫妻双方每年各15天育儿假 |
甘肃省 | 孩子三周岁前,夫妻双方每年各15天育儿假 |
湖北省 | 孩子3周岁前,每年夫妻双方各10天育儿假 |
四川省 | 孩子三周岁前,夫妻双方每年各10天育儿假 |
广东省 | 孩子三周岁前,夫妻双方每年各10天育儿假 |
天津 | 孩子三周岁前,夫妻双方每年各10天育儿假 |
浙江省 | 孩子三周岁前,夫妻双方每年各10天育儿假 |
山东省 | 孩子三周岁前,夫妻双方每年各10天育儿假(拟增) |
宁夏 | 孩子三周岁前,夫妻双方每年各10天育儿假 |
湖南省 | 孩子三周岁前,夫妻双方每年各10天育儿假(拟增) |
广西省 | 拟增设 |
对于育儿假,HR需要了解以下几点:
- 育儿假按照生育的子女数量计算天数。每年的育儿假原则上应在当年使用,可以连续使用,也可以分散使用。
- 各地区对于育儿假的具体规定可能有所不同,具体以各地区实际文件为准。
- 育儿假期间的工资,按照本人正常出勤应得的工资发给。
希望以上内容对大家有所帮助,祝大家工作顺利!
转载请注明来自兰图官网,本文标题:《2022年全国婚假、产假、育儿假最新标准!正在休的这样处理...... 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客